مونتاژ کشش 25281-2E300 برای هیوندای
      
                - مواد با استحکام بالا و مقاوم در برابر رطوبت را انتخاب کنید - از لغزش تسمه جلوگیری می کند و به تسمه کشش می دهد و نیروی محرکه میل لنگ را منتقل می کند. 
- فرآیند کنترل کیفیت دقیق - ما بازرسی کیفیت دقیق را روی هر محصول کارخانه انجام خواهیم داد و هر محصول تنها پس از بررسی های متعدد مرحله بعدی حمل و نقل انجام می شود. 
- موجودی کافی - ما در حال حاضر موجودی کافی داریم و ظرفیت تولید قوی داریم. 
مجموعه کشش 25281-2E300 به عنوان یکی از مدل های کشنده، معمولا در هیوندای و کیا استفاده می شود. قوطی کشنده زاویه در آغوش تسمه را افزایش می دهد. کشش به تسمه می دهد و نیروی محرکه میل لنگ را منتقل می کند. ازدیاد طول بند را جبران می کند که در طول زمان معمول است.
پارامترهای محصول:
قطر بیرونی: 69.4 میلی متر
وزن: 0.325 کیلوگرم
قطر داخلی: 17 میلی متر
طول بسته بندی: 7.5 سانتی متر
عرض بسته بندی: 7.5 سانتی متر
ارتفاع بسته بندی: 2.6 سانتی متر
جزئیات آیتم:
| نام تجاری: | KDKD | شماره سازنده قطعه: | KD-4004 | 
| زمان تحویل: | 30 روز | ضمانتنامه: | 1 سال یا 50000 کیلومتر | 
| بندر حمل و نقل | بندر نینگبو یا شانگهای چین | بسته: | جعبه خنثی یا KDKD، جعبه سفارشی | 
| مدل ماشین: | هیوندای کیا | مرجع OEM: | 25281-2E300 252812E300 25281-2E35 | 
کاربرد
هیوندای
| مدل | ELANTRA V کوپه (JK) 2.0 | ELANTRA V Saloon (MD، UD) 1.8 | i30 (GD) 1.8 GLS 16 ولت | i40 I (VF) 2.0 CVVT | i40 I CW (VF) 2.0 CVVT | ix35 (LM، EL، ELH) 2.0 | SONATA VII (LF) 2.0 MPI | TUCSON (TL، TLE) 2.0 | 
| سال | 2013-2015 | 2010-2016 | 2012- | 2012-2019 | 2012-2019 | 2014- | 2014- | 2015-2020 | 
| موتور | G4NA | G4NB | G4NB | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | 
| جابه جایی | 1999 | 1797 | 1797 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 
| قدرت | 129 | 108 | 110 | 110 | 110 | 112 | 115 | 115 | 
| تایپ کنید | کوپه | سالن | هاچ بک | سالن | املاک | ماشین شاسی بلند | سالن | ماشین شاسی بلند | 
KIA
| مدل | CARENS IV 2.0 MPI | CERATO III هاچ بک (YD) 2.0 CVVT | CERATO III Saloon (YD) 2.0 MPi | CERATO IV هاچ بک (BD، BDM) 2.0 MPi | CERATO KOUP III (YD) 2.0 MPi | SOUL II (PS) 2.0 CVVT | SPORTAGE IV (QL، QLE) 2.0 AWD | SPORTAGE-R (SL) 2.0 | 
| سال | 2014- | 2016- | 2016- | 2018- | 2013- | 2016- | 2015-2022 | 2011-2018 | 
| موتور | G4NA | G4NA | G4NA | G4NA | 1998 | G4NA | G4NA | G4NA | 
| جابه جایی | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |
| قدرت | 112 | 112 | 110 | 112 | 110 | 110 | 114 | 121 | 
| تایپ کنید | MPV | هاچ بک | سالن | هاچ بک | کوپه | هاچ بک | ماشین شاسی بلند | ماشین شاسی بلند | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  