بلبرینگ دو ردیفه چرخ BTH1011AB
      
                - طراحی دو ردیف: - این طراحی پشتیبانی و پایداری اضافی را فراهم می کند که به توزیع یکنواخت بارها در سرتاسر یاتاقان کمک می کند و دوام و عملکرد را در زیر بارهای سنگین یا در هنگام پیچیدن افزایش می دهد. 
- محافظ فلزی: - سپرهای فلزی از یاتاقان ها در برابر آلودگی هایی مانند گرد و غبار، خاک و رطوبت محافظت می کنند که می تواند باعث سایش و آسیب زودرس شود. این ویژگی به افزایش طول عمر بلبرینگ کمک می کند و عملکرد ثابت را تضمین می کند. 
- دوام افزایش یافته: - BTH1011AB که از مواد با کیفیت ساخته شده است، برای مقاومت در برابر سختی های رانندگی روزمره، از جمله قرار گرفتن در معرض شرایط محیطی سخت و دماهای مختلف طراحی شده است. 
بلبرینگ چرخ دو ردیفه BTH1011AB یک جزء قوی است که برای افزایش عملکرد و قابلیت اطمینان مجموعه چرخ خودرو طراحی شده است. این بلبرینگ دارای طراحی دو ردیفه است که باعث افزایش ظرفیت باربری و پایداری می شود. استفاده از فولاد با کیفیت بالا دوام و مقاومت در برابر سایش را حتی در شرایط رانندگی سخت تضمین می کند.
توضیحات محصول
| نام تجاری | KDKD یا به عنوان نیاز مشتری | شماره قطعه سازنده | YKD-080 | 
| مدل | 7180066 | شماره مرجع | FAG:201051 | 
| اندازه | 55*90*60 | ماشین سازی | سیتروئن فیات ایویکو | 
| خدمات سفارشی | بسته; نام تجاری | بندر حمل و نقل | نینگبو، چینگدائو، گوانگژو | 
ماشین ساخت جزئیات
| سیتروئن | ||||||
| مدل | اتوبوس JUMPER I (244، Z_) 2.8 HDi چهار چرخ متحرک | اتوبوس JUMPER I (230P) 2.8 D | JUMPER I پلت فرم/شاسی (230) 1.9 TD | JUMPER I پلت فرم/شاسی (244) 2.8 HDi 4x4 | JUMPER I Van (230L) 1.9 D | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi | 
| سال | 2002-2006 | 1999-2002 | 1994-2002 | 2002-2006 | 1994-2002 | 2004-2006 | 
| موتور | 8140.43S | 8140.63 (F28D) | DHX (XUD9BTF)، DHX (XUD9TF) | 8140.43S | D9B (XUD9A/U) | 8140.43 N | 
| انتشارات | 2798 | 2798 | 1905 | 2798 | 1905 | 2798 | 
| قدرت | 94 | 64 | 66 | 94 | 51 | 107 | 
| تایپ کنید | اتوبوس | اتوبوس | پلت فرم / شاسی | پلت فرم / شاسی | وانت | وانت | 
| فیات | ||||||
| مدل | اتوبوس DUCATO (244_) 2.0 JTD | اتوبوس DUCATO (244_) 2.8 TD | پلت فرم/شاسی DUCATO (230_) 1.9 D | DUCATO پلت فرم/شاسی (244_) 2.8 JTD | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 4x4 | DUCATO Van (230_) 2.8 D | 
| سال | 2001-2006 | 2003-2006 | 1998-2002 | 2001-2006 | 1998-2002 | 1998-2002 | 
| موتور | RHV | 8140.43 | دی جی | 8140.43S | 8140.47 | 8140.63 | 
| انتشارات | 1997 | 2799 | 1905 | 2798 | 2500 | 2800 | 
| قدرت | 62 | 90 | 50 | 94 | 85 | 64 | 
| تایپ کنید | اتوبوس | اتوبوس | پلت فرم / شاسی | پلت فرم / شاسی | وانت | وانت | 
| ایویکو | ||||||
| مدل | DAILY II اتوبوس A 45-12 | کامیون کمپرسی DAILY II 49-12 K | DAILY II Van 30-10 | DAILY II Van 30-8 | MASSIF استیشن واگن 3.0 HPI | DAILY VI پلت فرم/شاسی 33S14, 35S14, 35C14 | 
| سال | 1996-1999 | 1996-1999 | 1997-1999 | 1989-1998 | 2008-2011 | 2016- | 
| موتور | 8140.43. | 8140.43. | 8140.23 | 8140.07 | F1CE0481F | F1AGL411B،F1AGL411D،F1AGL411J،F1AGL411R،F1AGL411Y | 
| انتشارات | 2798 | 2798 | 2798 | 2499 | 2998 | 2287 | 
| قدرت | 90 | 90 | 76 | 55 | 107 | 100 | 
| تایپ کنید | اتوبوس | کامیون کمپرسی | وانت | بدنه جعبه / املاک | خودروی خارج از جاده بسته | پلت فرم / شاسی | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  